آمار تولید روزانه (ماه جاری)
ارقام: تن
آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو - کارخانه فرآوری، تولید کنسانتره سنگ آهن)
ارقام: تن
آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو - تولیدات سنگ آهن دانه بندی)
ارقام: تن
آمار تولیدات مجتمع صنعتی چادرملو - کارخانه گندله سازی و کارخانه فولاد سازی
آمار تولید ماهیانه (سال جاری)
ارقام: تن
آمار استخراج معدن چادرملو - ماهیانه (سال جاری)
آبان | 0 | 0 |
مهر | 426,716 | 2,384,416 |
شهریور | 787,290 | 2,721,527 |
مرداد | 497,526 | 2,797,218 |
تیر | 601,099 | 2,939,761 |
خرداد | 887,878 | 3,037,442 |
اردیبهشت | 869,715 | 3,789,917 |
فروردین | 604,176 | 2,617,365 |
توضیح اطلاعات آخرین ماه در جدول بالا هنوز نهایی نشده است.
ارقام: تن
آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو - کارخانه فرآوری، تولید کنسانتره سنگ آهن
آبان | 1,183,342 | 779,820 | 705,737 | 65.9 | 369,717 | 399,049 | 334,593 | 0 | 200 |
مهر | 1,010,953 | 656,745 | 598,297 | 64.96 | 336,041 | 292,368 | 307,547 | 0 | 296 |
شهریور | 1,346,790 | 844,640 | 769,045 | 62.72 | 435,360 | 185,576 | 396,696 | 33 | 624 |
مرداد | 881,065 | 598,591 | 544,478 | 67.94 | 425,990 | 80,351 | 389,936 | 0 | 2,003 |
تیر | 930,822 | 639,963 | 583,326 | 68.75 | 326,072 | 402,011 | 298,998 | 0 | 292 |
خرداد | 1,227,646 | 720,230 | 653,032 | 58.67 | 421,236 | 339,348 | 384,607 | 0 | 433 |
اردیبهشت | 1,303,518 | 792,596 | 722,372 | 60.8 | 390,710 | 363,124 | 357,511 | 0 | 357 |
فروردین | 1,400,283 | 833,377 | 759,456 | 59.51 | 480,413 | 333,989 | 438,889 | 0 | 143 |
توضیح اطلاعات آخرین ماه در جدول بالا هنوز نهایی نشده است.
ارقام: تن
آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو - تولیدات سنگ آهن دانه بندی
آبان | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهر | 0 | 0 | 0 | 0 |
شهریور | 0 | 0 | 0 | 0 |
مرداد | 0 | 0 | 0 | 0 |
تیر | 0 | 0 | 0 | 0 |
خرداد | 0 | 0 | 0 | 0 |
اردیبهشت | 0 | 0 | 0 | 0 |
فروردین | 0 | 0 | 0 | 0 |
توضیح اطلاعات آخرین ماه در جدول بالا هنوز نهایی نشده است.
ارقام: تن
آمار تولیدات مجتمع صنعتی چادرملو - کارخانه گندله سازی و کارخانه فولاد سازی
آبان | 361,543 | 156,910 | 125,734 | 108,065 | 88,969 | 84,599 |
مهر | 383,177 | 82,059 | 143,516 | 121,807 | 84,191 | 79,717 |
شهریور | 233,572 | 16,438 | 151,974 | 146,188 | 96,684 | 153,570 |
مرداد | 0 | 14,955 | 151,051 | 110,490 | 66,198 | 47,847 |
تیر | 319,845 | 41,302 | 149,036 | 78,958 | 60,928 | 71,822 |
خرداد | 355,291 | 73,672 | 155,604 | 114,498 | 111,517 | 126,177 |
اردیبهشت | 285,427 | 187,282 | 158,052 | 131,427 | 110,404 | 117,061 |
فروردین | 364,971 | 179,187 | 157,950 | 134,492 | 115,113 | 65,409 |
توضیح اطلاعات آخرین ماه در جدول بالا هنوز نهایی نشده است.
موجودی ها در پایان هر ماه
ارقام: تن
آمار موجودی ماهیانه (سال جاری)
آبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شهریور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مرداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تیر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خرداد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اردیبهشت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فروردین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
آمار تولید سالیانه
ارقام: تن
آمار استخراج سالیانه
1403 | 4,674,400 | 20,287,646 |
1402 | 8,523,171 | 39,239,702 |
1401 | 9,513,906 | 46,043,854 |
1400 | 13,423,498 | 56,793,442 |
1399 | 16,727,965 | 50,515,502 |
1398 | 12,443,860 | 52,587,810 |
1397 | 16,342,810 | 76,120,020 |
1396 | 15,195,290 | 72,659,790 |
1395 | 12,419,440 | 55,906,110 |
1394 | 13,744,720 | 28,502,916 |
1393 | 16,025,350 | 23,853,870 |
1392 | 14,228,040 | 22,445,735 |
1391 | 15,811,200 | 26,265,780 |
1390 | 14,306,680 | 23,671,620 |
1389 | 9,551,940 | 24,340,680 |
1383 | 0 | 0 |
ارقام: تن
آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو - کارخانه فرآوری، تولید کنسانتره سنگ آهن
1403 | 9,284,419 | 5,865,962 | 5,335,743 | 63.18 | 3,185,539 | 2,395,816 | 2,908,777 | 33 | 4,348 |
1402 | 16,253,071 | 10,637,999 | 9,712,493 | 65.45 | 6,326,661 | 4,227,409 | 5,804,932 | 35,838 | 26,086 |
1401 | 15,948,411 | 11,042,266 | 10,088,214 | 69.24 | 6,834,094 | 3,975,081 | 6,269,056 | 64,923 | 75,687 |
1400 | 16,927,830 | 12,186,393 | 11,028,686 | 71.99 | 8,360,838 | 4,123,246 | 7,674,288 | 89,800 | 81,916 |
1399 | 16,112,888 | 11,467,855 | 10,447,216 | 71.17 | 7,665,956 | 3,641,245 | 7,002,217 | 61,679 | 49,336 |
1398 | 14,489,035 | 9,662,069 | 8,770,630 | 66.69 | 5,709,411 | 3,619,306 | 5,183,598 | 52,154 | 57,661 |
1397 | 14,495,982 | 9,770,996 | 8,883,245 | 67.4 | 6,021,727 | 3,765,887 | 5,476,365 | 31,411 | 25,380 |
1396 | 14,366,185 | 9,388,930 | 8,521,755 | 65.35 | 5,797,497 | 3,459,975 | 5,274,624 | 75,523 | 66,081 |
1395 | 14,031,045 | 10,005,056 | 9,054,576 | 71.31 | 6,993,453 | 3,958,298 | 6,328,523 | 73,162 | 55,193 |
1394 | 13,616,515 | 9,641,776 | 8,725,807 | 70.81 | 6,377,418 | 2,409,725 | 5,764,371 | 186,038 | 96,147 |
1393 | 14,072,899 | 10,321,230 | 9,340,713 | 73.34 | 6,624,378 | 3,605,721 | 5,999,809 | 147,558 | 70,146 |
1392 | 14,406,938 | 10,569,306 | 9,565,222 | 73.36 | 6,698,091 | 3,968,023 | 6,069,913 | 206,522 | 86,249 |
1391 | 13,551,298 | 10,388,661 | 9,401,738 | 76.66 | 5,730,270 | 4,035,144 | 5,191,375 | 100,114 | 64,773 |
1390 | 12,490,012 | 8,873,528 | 8,030,543 | 71.04 | 5,650,573 | 3,139,977 | 5,118,967 | 0 | 323 |
1389 | 12,592,986 | 8,463,014 | 7,659,028 | 67.2 | 6,365,905 | 2,650,917 | 5,793,044 | 2,996 | 166 |
1383 | 0 | 5,071 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4,295 | 1 |
ارقام: تن
آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو - تولیدات سنگ آهن دانه بندی
1403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 | 0 | 0 | 0 | 8,039 |
1399 | 187,078 | 43,069 | 108,716 | 199,802 |
1398 | 288,725 | 64,295 | 146,980 | 305,497 |
1397 | 234,984 | 150,080 | 134,136 | 533,491 |
1396 | 217,003 | 90,150 | 0 | 0 |
1395 | 261,470 | 65,855 | 0 | 0 |
1394 | 428,550 | 123,575 | 188,675 | 0 |
1393 | 813,980 | 268,051 | 490,369 | 0 |
1392 | 871,478 | 428,136 | 309,162 | 0 |
1391 | 818,491 | 619,567 | 420,371 | 0 |
1390 | 806,137 | 462,500 | 145,311 | 0 |
1389 | 676,690 | 324,630 | 124,551 | 0 |
1383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ارقام: تن
آمار تولیدات مجتمع صنعتی چادرملو - کارخانه گندله سازی و کارخانه فولاد سازی
1403 | 2,303,826 | 751,805 | 1,192,917 | 945,925 | 734,004 | 746,202 |
1402 | 3,900,762 | 2,057,129 | 1,603,100 | 1,434,233 | 1,190,714 | 1,163,839 |
1401 | 3,767,937 | 1,363,295 | 1,615,015 | 1,473,329 | 1,184,278 | 1,179,313 |
1400 | 3,809,591 | 1,802,063 | 1,464,286 | 1,328,830 | 1,054,800 | 1,017,666 |
1399 | 3,730,637 | 1,418,711 | 1,602,843 | 1,251,344 | 1,025,500 | 1,033,460 |
1398 | 3,621,766 | 1,715,153 | 1,586,021 | 1,245,117 | 1,021,194 | 999,081 |
1397 | 3,557,079 | 3,089,744 | 238,309 | 1,066,573 | 880,980 | 867,339 |
1396 | 3,236,437 | 3,460,827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1395 | 3,719,849 | 3,730,872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1394 | 2,753,500 | 2,618,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1393 | 3,070,311 | 3,069,102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1392 | 3,546,480 | 3,641,055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1391 | 3,437,989 | 3,509,215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1390 | 2,952,991 | 2,855,159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1389 | 2,255,122 | 2,427,839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |